日志档案

发表于 2008-5-4 11:18:06

1

标签:   

常见贴片电阻尺寸表

英制
(mil)
公制
(mm)
长(L)
(mm)
宽(W)
(mm)
高(t)
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
Note:我们俗称的封装是指英制。

系统分类: 消费电子   |   用户分类: 无分类   |   来源: 无分类   |   【推荐给朋友】

    阅读(81)    回复(0)  

投一票您将和博主都有获奖机会!